Australia • Parks • Amateur Radio
AUSParks
Get outdoors.
Get on air.
AUSParks connects amateur radio with Australia's parks. Proudly created by Aussies, for Aussies.
AUSParks database
Program activity
9,213Parks
210Activations
11,571QSOs
Figures are read directly from the AUSParks database.
How AUSParks works
Three simple steps
Find a park
Search the national AUSParks directory by park name, AUS reference or VK call area.
Open directory →Activate a park
Set up in an eligible park, make contacts, and operate in accordance with your licence conditions and the AUSParks program rules.
Upload your log
Upload your ADI, ADIF or CSV log file and AUSParks will record the valid QSOs from your park activation.
Upload log →Leaderboards
Top 10
From the database
Recent activations
Latest accepted uploads.
| Date | Reference | Park | Callsign | QSOs |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | AUS-0307 | Bango Nature Reserve | VK1DI | 37 |
| 2024-08-22 | AUS-5862 | Ouyen I245A Bushland Reserve | VK5PAS | 45 |
| 2026-09-29 | AUS-0257 | Bald Hill Nature Conservation Reserve | VK3GJG | 106 |
| 2026-09-25 | AUS-6165 | Powers Lookout Scenic Reserve | VK3GJG | 49 |
| 2026-09-25 | AUS-8599 | Whitfield Scenic Reserve | VK3GJG | 51 |
| 2026-09-28 | AUS-7482 | Tubbarubba Bushland Reserve | VK3GJG | 106 |
| 2018-07-29 | AUS-7492 | Tuggeranong Hill Nature Reserve | VK1DI | 14 |
| 2025-09-28 | AUS-1525 | Churchill National Park | VK3ZPF | 4 |
